Home > Wohnen & Verkehr > Wetter
Bergdietiker Wetter
Messdaten der Wetterstation Bergdietikon

Messzeit: 27. Jan. 2021; 09:33
Wetter: trocken
Temperatur: -1.4 °C
Wind: 11.1 km/h aus Südwesten (210°)
Böen: 24.1 km/h
Niederschlag: –
Wetterprognose für Bergdietikon
Mittwoch, 27. Januar 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 | | |
Temperatur (°C) | -2 | -3 | -1 | 1 | |
Wind | Richtung | aus S | aus S | aus S | aus S |
Mittel (km/h) | 2 | 2 | 5 | 5 | |
Böen (km/h) | 10 | 10 | 18 | 22 | |
Niederschlag (l/m2) | – | – | 0.4 | 0.7 | |
Donnerstag, 28. Januar 2021 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 | | |
Temperatur (°C) | 3 | 5 | 7 | 8 | |
Wind | Richtung | aus S | aus S | aus S | aus SO |
Mittel (km/h) | 4 | 6 | 7 | 8 | |
Böen (km/h) | 17 | 22 | 33 | 37 | |
Niederschlag (l/m2) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | |
Freitag, 29. Januar 2021 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 | | |
Temperatur (°C) | 8 | 7 | 9 | 7 | |
Wind | Richtung | aus S | aus SO | aus SW | aus SO |
Mittel (km/h) | 6 | 8 | 9 | 8 | |
Böen (km/h) | 28 | 28 | 37 | 35 | |
Niederschlag (l/m2) | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | |
Samstag, 30. Januar 2021 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 | | |
Temperatur (°C) | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Wind | Richtung | aus S | aus S | aus SO | aus S |
Mittel (km/h) | 6 | 5 | 6 | 5 | |
Böen (km/h) | 26 | 20 | 25 | 22 | |
Niederschlag (l/m2) | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | |
Sonntag, 31. Januar 2021 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
01:00 | 07:00 | 13:00 | 19:00 | | |
Temperatur (°C) | 6 | 5 | 6 | 5 | |
Wind | Richtung | aus S | aus S | aus S | aus SW |
Mittel (km/h) | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Böen (km/h) | 18 | 17 | 20 | 19 | |
Niederschlag (l/m2) | 0.2 | 0.2 | – | – |
Eine ausführliche Prognose finden Sie direkt bei der Meteocentrale.
Diese Wetterdaten werden uns von der MeteoCentrale freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt und stündlich aktualisiert.
zur Übersicht Verkehr und Wohnen