Home > Ortsportrait > Zahlen & Fakten
Zahlen & Fakten
Ersterwähnung
im Jahre 1798 (Geschichte)Fläche
594 Hektaren, davon 163 Hektaren WaldLage
zentral zwischen Zürich und Baden ()Höhenlage
497,52 Meter ü.M. ()- Tiefster Punkt: 409 Meter ü.M. (Langmatt)
- Höchster Punkt: 787 Meter ü.M. (Heitersberg)
Steuerfuss natürliche Personen
Jahr | Gemeinde | Kanton | evang.- reform. |
röm.- kath. |
christ- kath. |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 84% | 112% | 17% | 17% | 20% |
2022 | 84% | 112% | 17% | 17% | 20% |
2021 | 84% | 112% | 15% | 17% | 20% |
2020 | 84% | 112% | 15% | 17% | 20% |
2019 | 87% | 112% | 15% | 17% | 22% |
2018 | 87% | 112% | 15% | 17% | 22% |
Total Einwohner
2966 (per 31.12.2023)Ausländeranteil: 606 (entspricht 20,4%)
Arbeitsplätze
Vollzeitäquivalente: 892 (per 2021)Beschäftigte: 1092 (per 2021)
Betriebe
200 (per 2021)Bevölkerungsstruktur
Zahlen | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner mit Hauptwohnsitz | 2259 | 2284 | 2262 | 2533 | 2843 | 2956 | 2966 |
Zuzüge | 170 | 158 | 215 | 269 | 175 | 170 | 222 |
Wegzüge | 146 | 182 | 180 | 181 | 186 | 182 | 208 |
Geburten | 15 | 23 | 17 | 34 | 30 | 26 | 27 |
Todesfälle | 11 | 11 | 12 | 21 | 23 | 20 | 29 |
Einbürgerungen (ordentliche und erleichterte) | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 9 | 17 |
Stimmberechtigte | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2022 | 2023 |
Total | 1728 | 1770 | 1713 | 1776 | 1870 | 1876 | 1867 |
Ausländische Staatsangehörige | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2022 | 2023 |
Total wovon: |
177 | 183 | 263 | 404 | 514 | 596 | 606 |
vorläufig Aufgenommene (Ausweis F) | 2 | 5 | 0 | 6 | 11 | 9 | 5 |
Asylbewerber (Ausweis N) | 21 | 19 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
S-Schutzbedürftige (Ausweis S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
In der Tabelle sind alle Einwohnerzahlen per Jahresende gemäss dem Einwohnerregister der Gemeinde Bergdietikon ausgewiesen. Auf dem Gemeindeporträt des Kantons Aargau können die Einwohnerzahlen der Statistik Aargau entnommen werden. Abweichungen zwischen den Einwohnerzahlen sind auf die Definition der ständigen und nichtständigen Wohnbevölkerung der Statistik Aargau bzw. des Bundesamts für Statistik zurückzuführen.
Länge bestehender Anlagen
Kanalisation | 18 km |
Wasserleitung | 24 km |
Strassen im Baugebiet | 22 km |
Strassen ausserhalb Baugebiet | 26 km |
Strassenlänge Total | 47 km |
Gemeindeportrait Kanton Aargau
Auf der Webseite des Kantons können Sie in einer interaktiven Webapplikation neue Perspektiven auf die Aargauer Gemeinden erlangen. Sie finden hier statistische Informationen zu jeder Gemeinde, auch zu Bergdietikon, in Form von modernen und benutzerfreundlichen Darstellungen. Auch eine Zeitreihe oder der direkte Vergleich mit anderen Gemeinden ist möglich, zudem können die Daten in Tabellenform exportiert und weiterverwendet werden.zur Übersicht