Abstimmungen, Wahlen
Abstimmung vom 15. Oktober 2017
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Wahl von 16 aarg. Mitgliedern des Nationalrats 2023/2027Detailliertes Wahlprotokoll (Word-Datei)
Wahlen: Gemeindeammannwahl | Stimmen |
---|---|
Dörig, Ralf | 365 |
Emch, Urs | 20 |
Monn, Paul | 1 |
Okle, Françoise | 14 |
Wahlen: Vizeammannwahl | Stimmen |
---|---|
Emch, Urs | 355 |
Dörig, Ralf | 16 |
Monn, Paul | 6 |
Okle, Françoise | 8 |
Abstimmung vom 24. September 2017
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Wahl von 16 aarg. Mitgliedern des Nationalrats 2023/2027Detailliertes Wahlprotokoll (Word-Datei)
Vorlagen Bund | Ja | Nein |
---|---|---|
Bundesbeschluss vom 14. März 2017 über die Ernährungssicherheit (direkter Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative "Für Ernährungssicherheit") | 544 | 424 |
Bundesbeschluss vom 17. März 2017 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | 389 | 613 |
Bundesgesetz vom 17. März 2017 über die Reform der Altersvorsorge 2020 | 365 | 633 |
Abstimmung vom 25. Juni 2017
Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2018/2021Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Wahl von 16 aarg. Mitgliedern des Nationalrats 2023/2027Detailliertes Wahlprotokoll (Word-Datei)
Wahlen: Wahl von 5 Mitgliedern des Gemeinderates | Stimmen |
---|---|
Emch, Urs | 306 |
Dörig, Ralf | 330 |
Monn, Paul | 276 |
Okle, Françoise | 294 |
Rebetez, Jean-Claude | 278 |
Abstimmung vom 21. Mai 2017
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Wahl von 16 aarg. Mitgliedern des Nationalrats 2023/2027Detailliertes Wahlprotokoll (Word-Datei)
Vorlagen Kanton | Ja | Nein |
---|---|---|
Bezahlbare Krankenkassenprämien für alle | 180 | 616 |
Vorlagen Bund | Ja | Nein |
---|---|---|
Energiegesetz (EnG) | 375 | 450 |
Wahlen: Ersatzwahl Gerichtspräsident/in (1. Wahlgang) | Stimmen |
---|---|
Peterhans Pascal | 322 |
Wäger Fabian | 285 |
vereinzelt gültige Stimmen | 3 |
Stimmbeteiligung: 44%
Abstimmung vom 12. Februar 2017
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Wahl von 16 aarg. Mitgliedern des Nationalrats 2023/2027Detailliertes Wahlprotokoll (Word-Datei)
Vorlagen Kanton | Ja | Nein |
---|---|---|
Gesetz über den Ausgleich der Aufgabenverschiebungsbilanz sowie über die Übergangsbeiträge (AVBiG) vom 1. März 2016 | 269 | 564 |
Gesetz über den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden (Finanzausgleichsgesetz, FiAG) vom 1. März 2016 | 250 | 596 |
"JA zu einer guten Bildung - NEIN zum Lehrplan 21" vom 2. Juni 2015 | 149 | 718 |
"Arbeit und Weiterbildung für alle!" vom 11. Juni 2012 | 162 | 705 |
"Chancen für Kinder - Zusammen gegen Familienarmut" vom 23. Dezember 2009 | 157 | 706 |
Vorlagen Bund | Ja | Nein |
---|---|---|
Bundesbeschluss über die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration | 455 | 465 |
Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAF) | 697 | 217 |
Unternehmgssteuerreformgesetz III | 475 | 422 |
Stimmbeteiligung: 48%