Home > Politik > Abstimmungen
Abstimmungen, Wahlen
Abstimmung vom 4. November 2019
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Wahlen: 2. Wahlgang Ersatzwahl eines Mitglieds des Regierungsrats für den Rest der Amtsperiode 2017/2020 | Stimmen |
---|
Feri, Yvonne | 259 |
Galatti, Jean-Pierre | 386 |
Wahlen: 2. Wahlgang Wahl der zwei aargauischen Mitglieder des Ständerats für die Amtsperiode 2019/2023 | Stimmen |
---|
Binder-Keller, Marianne | 200 |
Burkart, Thierry | 472 |
Knecht, Hansjörg | 345 |
Müri, Ruth | 207 |
Abstimmung vom 20. Oktober 2019
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Wahlen: Ständeratswahlen | Stimmen |
---|
Lischer, Pius | 5 |
Leutwyler, Jean-Pierre | 29 |
Frauchiger, Roland | 46 |
Bally, Maya | 98 |
Binder-Keller, Marianne | 109 |
Flach, Beat | 134 |
Wermuth, Cédric | 155 |
Müri, Ruth | 160 |
Burkart, Thierry | 370 |
Knecht, Hansjöhrg | 370 |
Vereinzelt gültige Stimmen | 16 |
Wahlen: Ersatzwahl Regierungsrat 2017/2020 | Stimmen |
---|
Lischer, Pius | 4 |
Vereinzelt gültige Stimmen | 11 |
Lüscher, Severin | 70 |
Feri, Yvonne | 111 |
Aebi, Doris | 123 |
Glarner, Jeanine | 144 |
Gallati, Jean-Pierre | 312 |
Abstimmung vom 19. Mai 2019
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Vorlagen Bund | Ja | Nein |
---|
Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) | 548 | 273 |
Bundesbeschluss vom 28.9.18 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | 537 | 292 |
Wahlen: Ersatzwahl einer Gerichtspräsidentin/eines Gerichtspräsidenten (100 %) am Bezirksgericht Baden für den Rest der Amtsperiode 2017/2020 vom 19. Mai 2019 | Stimmen |
---|
Bolleter, Christian | 312 |
Fischbacher, Christian | 232 |
Abstimmung vom 10. Februar 2019
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Vorlagen Bund | Ja | Nein |
---|
Volksinitiative "Zersiedelung stoppen - für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)" | 208 | 516 |
Wahlen: Ersatzwahl einer Gerichtspräsidentin/eines Gerichtspräsidenten (100%) am Bezirksgericht Baden | Stimmen |
---|
Bolleter, Christian, 1977 (EVP) | 140 |
Fischbacher, Christian, 1979 (SP) | 47 |
Hagenstein, Nadine, 1982 (GLP) | 378 |
Detaillierte Aufstellungen zur Nationalratswahl
Statistische Angaben (PDF-Datei)
Kandidaten- und Parteistimmen (PDF-Datei)
Panaschierstatistik (PDF-Datei)
zur aktuellen Abstimmung