Home > Politik > Abstimmungen
Abstimmungen, Wahlen
Abstimmung vom 27. November 2016
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Vorlagen Kanton | Ja | Nein |
---|
Änderung vom 13. September 2016 des Schulgesetzes (Abschaffung des Berufswahljahres) | 578 | 242 |
Änderung vom 13. September 2016 des Steuergesetz (StG) (Begrenzung Pendlerabzug auf Fr. 7'000) | 393 | 436 |
Änderung vom 13. September 2016 des Gesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV im Kanton Aargau (Ergänzungsleistungsgesetz Aargau, ELG-AG) (Anhebung des Vermögensverzehrs bei Ergänzungsleistungen zur IV) | 417 | 366 |
Änderung vom 13. September 2016 des Wassernutzungsgesetzes (WnG) (Anpassung Wassernutzungsgesetz – Gewässerrevitalisierungen) | 575 | 236 |
Vorlagen Bund | Ja | Nein |
---|
Volksinitiative vom 16. November 2012 "Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)" | 296 | 555 |
Wahlen: Wahl eines Mitglieds des Regierungsrats für die Amtsperiode 2017/2020 vom 27. November 2016 (2. Wahlgang) | Stimmen |
---|
Bally Frehner Maya | 109 |
Feri Yvonne | 167 |
Lischer Pius | 9 |
Lüscher Jil | 46 |
Roth Franziska | 334 |
Abstimmung vom 23. Oktober 2016
Wahl von fünf Mitgliedern des Regierungsrats für die Amtsperiode 2017/2020
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Wahlen: Regierungsratswahl | Stimmen |
---|
Hofmann Urs (bisher) | 193 |
Hürzeler Alex (bisher) | 274 |
Attiger Stephan (bisher) | 287 |
Bally Frehner Maya | 165 |
Dieth Markus | 157 |
Feri Yvonne | 107 |
Gujer Mia | 30 |
Jenni Mia | 20 |
Lischer Pius | 20 |
Lüscher Jil | 68 |
Müller Ariane | 18 |
Obrist Robert | 69 |
Roth Franziska | 203 |
Scheier Ruth Jo. | 103 |
Vereinzelt gültige Stimmen | 38 |
Stimmbeteiligung: 23.8%
Abstimmung vom 25. September 2016
Eidg. Abstimmung, Wahl Gerichtspräsident, Wahl Bezirksrichter/innen
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Vorlagen Bund | Ja | Nein |
---|
Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» | 206 | 625 |
Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV» | 261 | 575 |
Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (Nachrichtendienstgesetz, NDG) | 615 | 212 |
Wahlen: Wahl Bezirksrichter/innen | Stimmen |
---|
Benz Monica (bisher) | 260 |
Benz Pius (bisher) | 249 |
Flühmann Herbert (bisher) | 270 |
Funk Barbara (bisher) | 281 |
Knecht Silvio (bisher) | 315 |
Kummer Werner (bisher) | 221 |
Leutwyler Jean-Pierre (bisher) | 218 |
Messmer Marlies (bisher) | 204 |
Suter Hansueli (bisher) | 258 |
Berger Daniela | 186 |
Brändli Beat | 210 |
Egger Esther | 209 |
Nicodet-Pabst Simona | 186 |
Wahlen: Wahl Gerichtspräsident/in | Stimmen |
---|
Fischbacher Christian | 151 |
Peyer Daniel | 384 |
Stimmbeteiligung: 45%
Abstimmung vom 5. Juni 2016
Eidg. und Kant. Volksabstimmung, Ersatzwahl eines Mitgliedes der Schulpflege
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Vorlagen Kanton | Ja | Nein |
---|
6a Aarg. Volksinitiative "Kinder und Eltern" für familienergänzende Betreuungsstrukturen (Hauptabstimmung) | 136 | 737 |
6b Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz) (Gegenvorschlag) | 365 | 500 |
Vorlagen Bund | Ja | Nein |
---|
Volksinitiative "Pro Service public" | 299 | 661 |
Volksinitiative "Für ein bedingungsloses Grundeinkommen" | 118 | 853 |
Volkinitiative "Für eine faire Verkehrsfinanzierung" | 302 | 655 |
Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG) | 581 | 366 |
Änderung des Asylgesetzes (AsylG) | 565 | 393 |
Wahlen: Ersatzwahl Schulpflege | Stimmen |
---|
Frei Stefan, 1978, von Rüthi SG, Raistrasse 3 (parteilos) | 265 |
Hagenstein, Nadine, 1982, von Winterthur ZH, Bernetstr. 12 (parteilos) | 322 |
Abstimmung vom 28. Februar 2016
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Vorlagen Kanton | Ja | Nein |
---|
Aargauische Volksinitiative "Weg mit dem Tanzverbot" | 585 | 584 |
Vorlagen Bund | Ja | Nein |
---|
Volkinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe" | 664 | 598 |
Volksinitiative "Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)" | 610 | 680 |
Volksinitiative "Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!" | 364 | 890 |
Aenderung des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (Sanierung Gotthard-Strassentunnel) | 930 | 357 |
Wahlen: Ersatzwahl Friedensrichter/Innen Kreis IV | Stimmen |
---|
Ferrari Benz Carla, 1959, von Erstfeld UR, in Spreitenbach | 500 |
Fonti Fabienne, 1984, von Basel BS und Miglieglia TI, in Baden | 462 |
Oberholzer Christian, 1965, von Wald ZH, in Wettingen | 381 |
Vereinzelt gültige Stimmen | 5 |
Wahlen: Ersatzwahl Schulpflege | Stimmen |
---|
Lienhard Frank | 5 |
Geissmann Patrick | 3 |
Okle Françoise | 3 |
Wüschner Detlev | 3 |
Vereinzelt gültige Stimmen | 99 |
zur aktuellen Abstimmung