Home > Politik > Abstimmungen
Abstimmungen, Wahlen
Abstimmung vom 22. November 2015
Wahl eines aargauischen Ständerats (2. Wahlgang) für die Amtsperiode 2015/2019 vom 22. November 2015
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Wahlen: Ständeratswahl (2. Wahlgang) | Stimmen |
---|
Humbel, Näf Ruth | 149 |
Knecht, Hansjöhrg | 303 |
Lischer, Pius | 10 |
Müller, Philipp | 311 |
Abstimmung vom 18. Oktober 2015
National- und Ständeratswahlen, Ersatzwahl Gerichtspräsident/in (2. Wahlgang), kommunale Referendumsabstimmung "Rai"
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Vorlagen Gemeinde | Ja | Nein |
---|
Teiländerung Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland Gebiet "Rai" | 493 | 694 |
Wahlen: Ersatzwahl Gerichtspräsident/in Bezirksgericht Baden (2. Wahlgang) | Stimmen |
---|
Sax Natalie | 597 |
Peyer Daniel | 262 |
Wahlen: Ständeratswahlen (Amtsperiode 2015/2019) | Stimmen |
---|
Bruderer Wyss Pascale (bisher) | 486 |
Knecht Hansjörg | 476 |
Müller Philipp | 424 |
Humbel Näf Ruth | 123 |
Flach Beat | 103 |
Guhl Bernhard | 95 |
Kälin Irène | 72 |
Studer Lilian | 55 |
Lischer Pius | 9 |
Schmid Samuel | 2 |
Abstimmung vom 14. Juni 2015
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Vorlagen Bund | Ja | Nein |
---|
Bundesbeschluss vom 12. Dezember 2014 über die Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich | 560 | 410 |
Volksinitiative vom 20. Januar 2012 "Stipendieninitiative" | 168 | 798 |
Volksinitiative vom 15. Februar 2013 "Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)" | 190 | 797 |
Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) | 362 | 623 |
Wahlen: Ersatzwahl Gerichtspräsident(in) Bezirksgericht Baden für den Rest der Amtsperiode 2013/2016 | Stimmen |
---|
Furter Gabriela | 231 |
Peyer Daniel | 104 |
Sax Natalie | 262 |
Abstimmung vom 8. März 2015
Resultate in der Gemeinde Bergdietikon
Vorlagen Kanton | Ja | Nein |
---|
Gesetz über die Umsetzung der Leistungsanalyse vom 25. November 2014 | 482 | 315 |
Aargauische Volksinitiative "zum Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt vor privaten Feuerwerken" vom 30. Oktober 2012 | 235 | 615 |
Vorlagen Bund | Ja | Nein |
---|
Volksinitiative vom 5. November 2012 "Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen" | 176 | 688 |
Volksinitiative vom 17. Dezember 2012 "Energie- statt Mehrwertsteuer" | 52 | 812 |
zur aktuellen Abstimmung